Vi presentiamo la lista dei 10 giochi per facebook più utilizzati dagli utenti.
Al primo posto FarmVille il gioco creato da Zynga.
Nome gioco | Attività utenti | Utenti guadagnati/persi | Utenti guadagnati/persi in % | |
---|---|---|---|---|
1. | FarmVille | 27,539,610 | -50,560 | -0.18 |
2. | Café World | 9,619,030 | -906,470 | -9.42 |
3. | Happy Aquarium | 7,220,740 | -948,464 | -13.14 |
4. | FishVille | 6,948,364 | -511,023 | -7.35 |
5. | Mafia Wars | 5,738,736 | -1,081,238 | -18.84 |
6. | Pet Society | 5,038,219 | +486,271 | +9.65 |
7. | Texas HoldEm Poker | 4,839,142 | +294,259 | +6.08 |
8. | Farm Town | 4,712,690 | -396,011 | -8.40 |
9. | Restaurant City | 4,341,656 | -201,206 | -4.63 |
10. | PetVille | 3,495,322 | +3,474,228 | +99.40 |
Seguono in ordine: YoVille, Happy Pets, Bejeweled Blitz e Fish World.
Giochi su facebook? Inviaci il tuo commento su quale di questi preferisci!
© 2012 Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di Emade realizzati in xHTML 1.0 Strict.
I contenuti sono distribuiti con licenza Creative Commons.
Inserisci un nuovo commento