I 10 migliori giochi Facebook

14 Dicembre 2009 15:58:50. Scritto da . 0 commenti
Condividi questo articolo con i tuoi amici. Clicca "Mi piace"

Vi presentiamo la lista dei 10 giochi per facebook più utilizzati dagli utenti.
Al primo posto FarmVille il gioco creato da Zynga.

Nome gioco Attività utenti Utenti guadagnati/persi Utenti guadagnati/persi in %
1. iconFarmVille 27,539,610 -50,560 -0.18
2. iconCafé World 9,619,030 -906,470 -9.42
3. iconHappy Aquarium 7,220,740 -948,464 -13.14
4. iconFishVille 6,948,364 -511,023 -7.35
5. iconMafia Wars 5,738,736 -1,081,238 -18.84
6. iconPet Society 5,038,219 +486,271 +9.65
7. iconTexas HoldEm Poker 4,839,142 +294,259 +6.08
8. iconFarm Town 4,712,690 -396,011 -8.40
9. iconRestaurant City 4,341,656 -201,206 -4.63
10. iconPetVille 3,495,322 +3,474,228 +99.40

Seguono in ordine: YoVille, Happy Pets, Bejeweled Blitz e Fish World.

Giochi su facebook? Inviaci il tuo commento su quale di questi preferisci!

Ti è piaciuto questo articolo? Clicca su "Mi piace"
Inserisci un nuovo commento

Blog Chat e Community

© 2012 Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di Emade realizzati in xHTML 1.0 Strict.
I contenuti sono distribuiti con licenza Creative Commons.